| Mục | Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|---|
| Số sản phẩm | PM-T45 | ||
| Số bộ phận | PM-T45 | ||
| Chỉ thị đánh dấu CE | Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS | ||
| Phạm vi cảm biến | 6 mm 0,236 in (cố định) | ||
| Đối tượng cảm biến tối thiểu | 0,8 × 1,2 mm 0,031 × 0,047 trong vật thể mờ đục | ||
| Trễ | 0,05 mm 0,002 inch trở xuống | ||
| Độ lặp lại | 0,01 mm 0,0004 inch trở xuống | ||
| Cung cấp hiệu điện thế | 5 đến 24 V DC ± 10% Độ gợn sóng PP 10% trở xuống | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 15 mA trở xuống | ||
| Đầu ra | Bóng bán dẫn cực thu hở NPN ・ Dòng chìm tối đa: 50 mA ・ Điện áp áp dụng: 30 V DC trở xuống (giữa đầu ra và 0 V) ・ Điện áp dư: 2 V trở xuống (ở dòng chìm 50 mA), 1 V trở xuống (ở Dòng chìm 16 mA) |
||
| Đầu ra: Hoạt động đầu ra | Kết hợp với 2 đầu ra: Light-ON / Dark-ON | ||
| Đầu ra: Bảo vệ ngắn mạch | Kết hợp | ||
| Thời gian đáp ứng | Trong điều kiện ánh sáng nhận được: 20 μs trở xuống Trong điều kiện ánh sáng bị gián đoạn: 80 μs trở xuống (Tần số đáp ứng tối đa: 3 kHz) (Lưu ý) (Lưu ý) Tần số đáp ứng là giá trị khi đĩa, cho trong hình bên dưới, được quay .
|
||
| Chỉ báo hoạt động | Đèn LED màu cam (sáng lên trong điều kiện nhận được ánh sáng) |

+ 