Giấy lau máy SMT, cuộn giấy lau khuôn in SMT
Giấy lau khuôn in với các dòng máy
Tên máy |
Kích thước giấy |
Đường kính lõi và kích thước lõi |
MINAMI | 270mm*6m | Plastic,φ8mm,290mm |
EKRA | 300mm*7m | Paper,φ13.5mm,400mm |
400mm*7m | Paper,φ13.5mm,400mm | |
MPM | 250mm*10m | Paper,φ19.5mm,455mm |
300mm*10m | Paper,φ19.5mm,455mm | |
450mm*10m | Paper,φ19.5mm,455mm | |
Samsung | 400mm*10m | Plastic,φ20mm,460mm |
400mm*10m | Plastic,φ20mm,350mm | |
SONY | 260mm*20m | Plastic,φ20mm,280mm |
260mm*17m | Plastic,φ20mm,280mm | |
DEK | 400mm*9m | Plastic,φ20mm,530mm |
490mm*9m | Plastic,φ20mm,530mm | |
510mm*10m | Plastic,φ20mm,530mm |
Loại máy | Kích thước giấy(mm) | Kích thước lõi(mm) | Chiều dài(m) |
ESE | 400 | 580 | 10 |
MPM | 400 | 580 | 10 |
250 | 455 | ||
300 | 455 | ||
450 | 455 | ||
TSP | 350 | 535 | 10 |
YAMAHA | 360 | 360 | 30 |
MINAMI | 270 | 290 | |
EKRA | 300 | 400 | |
400 | 400 | ||
SAMSUNG | 460 | 400 | |
350 | 400 | ||
SUNEAST | 400 | 400 | |
SONY | 400 | 530 | |
DEK | 400 | 530 | |
490 | 530 | ||
PANASONICS | 350 | 355 | |
300 | 350 | 10 | |
400 | 460 | 10 | |
750 | 800 | 10 | |
600 | 650 | 10 | |
450 | 730 | 10 | |
600 | 880 | 10 | |
480 | 480 | ||
DESEN | 350 | 410 | |
GKG | 400 | 410 | |
HIT520L | 400 | 468 | 10 |
460 | 480 | 10 | |
360 | 580 | 10 | |
400 | 480 | 10 | |
450 | 535 | 10 | |
350 | 590 | 10 |
· Chi tiết Cuộn giấy lau khuôn in
Sản phẩm cuộn giấy lau máy SMT ( giấy lau máy ) được chia làm hai phần:
1. Phần lõi
– Cuộn giấy lau máy SMT
– làm bằng nhựa, carton, core phổ biến là 19,5mm hoặc 20mm
2. Phần giấy
– Phần giấy được cấu tạo từ 55% senlulo và 45% polyeste trọng lượng phổ biến 68mgs
– Kích thước: + Chiều dài : 8m, 10m..
+Chiều rộng : 300mm, 360mm….
Hiện tại chúng tôi đang có sẵn các kích thước cuộn giấy lau máy SMT như sau:
AKTEC là đơn vị chuyên cung cấp các loại cuộn giấy lau khuôn in, cuộn giấy lau máy SMT khác nhau theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng cung cấp kích thước yêu cầu, chúng tôi sẽ đặt sản xuất theo yêu cầu