Máy đo độ dày Peacock H-20, H-30
3/4/2023
164 lượt xem
model: Peacock G-0.4N, Peacock G-2.4N, Peacock G-20, Peacock G-30, Peacock H-0.4N, Peacock H-2.4N, Peacock H-20, Peacock H-30
Specifications | |||||||||
Model | Graduation (mm) |
Range (mm) |
Throat depth (mm) |
Accuracy (µm) |
Contact Point | Measuring force less than (N) |
|||
Dia (mm) | Parallelism (µm) | ||||||||
G-0.4N | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | Initial pressure 0.4N | ||
G-2.4N | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | Final pressure 2.4N | ||
G-20 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 20 (metal) | 15 | 1.8 | ||
G-30 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 30 (metal) | 20 | 1.8 | ||
H-0.4N | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | Initial pressure 0.4N | ||
H-2.4N | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | Final pressure 2.4N | ||
H-20 | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 20 (metal) | 15 | 1.8 | ||
H-30 | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 30 (metal) | 20 | 1.8 | ||
|
Applied Dial Thickness Gauges 0.01mm type | |||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |