Động cơ bước lai dòng AM có bộ mã hóa
Động cơ bước dòng AM có bộ mã hóa được khuyên dùng cho trình điều khiển bước của MOONS bao gồm bộ mã hóa gia tăng 1000 dòng. Dễ dàng đạt được điều khiển vòng kín.

Động cơ bước dòng AM có bộ mã hóa AM17HD2438-F1000Dđược khuyên dùng cho trình điều khiển bước của MOONS bao gồm bộ mã hóa gia tăng 1000 dòng. Dễ dàng đạt được điều khiển vòng kín.
Mục | Giai đoạn | Chiều dài (mm) |
Giữ mô-men xoắn (Nm) |
Giữ mô-men xoắn (oz-in) |
Loại cuộn | Góc bước | Dòng điện định mức (A) |
Quán tính rôto (gcm2) |
Rãnh then | trục | Loại bộ mã hóa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD2438-F1000D | 2 | 39,8 | 0,46 | 65,14 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 57 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM17HD4452-F1000D | 2 | 34,3 | 0,285 | 40,36 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 38 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM17HD6426-F1000D | 2 | 48,3 | 0,59 | 83,54 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 82 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM17HDB410-F1000D | 2 | 62,8 | 0,85 | 120,36 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.4 | 123 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS04A0-F1000D | 2 | 39 | 0,82 | 116,11 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 105 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS04A0-F1000D-M01 | 2 | 39 | 0,82 | 116,11 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 105 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS04B0-F1000D | 2 | 39 | 0,82 | 116,11 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 105 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS04B0-F1000D-M01 | 2 | 39 | 0,82 | 116,11 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 105 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS84A0-F1000D | 2 | 55 | 1,5 | 212,4 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 215 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS84A0-F1000D-M01 | 2 | 55 | 1,5 | 212,4 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 215 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS84B0-F1000D | 2 | 55 | 1.4 | 198,24 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 215 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HS84B0-F1000D-M01 | 2 | 55 | 1.4 | 198,24 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 215 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HSA4A0-F1000D | 2 | 77 | 2.3 | 325,68 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 365 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HSA4A0-F1000D-M01 | 2 | 77 | 2.3 | 325,68 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 365 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HSA4B0-F1000D | 2 | 77 | 2.3 | 325,68 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 365 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM23HSA4B0-F1000D-M01 | 2 | 77 | 2.3 | 325,68 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 365 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM24HS2402-F1000D | 2 | 54 | 1,57 | 222,31 | Lưỡng cực | 1,8° | 4 | 450 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM24HS5401-F1000D | 2 | 85 | 3.2 | 453,12 | Lưỡng cực | 1,8° | 4 | 900 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD0404-F1000D | 2 | 66,5 | 3,7 | 523,92 | Lưỡng cực | 1,8° | 6.3 | 1100 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD0802-F1000D | 2 | 66,5 | 4.2 | 594,72 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8(Kết nối dòng 220V), 3.6(Kết nối song song 110V) |
1100 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD1404-F1000D | 2 | 96 | 6,7 | 948,72 | Lưỡng cực | 1,8° | 6.3 | 1850 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD1802-F1000D | 2 | 96 | 7.3 | 1033,68 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8(Kết nối dòng 220V), 3.6(Kết nối song song 110V) |
1850 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD2403-F1000D | 2 | 125,5 | 9,4 | 1331.04 | Lưỡng cực | 1,8° | 5.6 | 2750 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD2805-F1000D | 2 | 125,5 | 8,7 | 1231,92 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8(Kết nối dòng 220V), 3.6(Kết nối song song 110V) |
2750 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng | ||
AM34HD3402-F1000D | 2 | 156 | 11,5 | 1628,4 | Lưỡng cực | 1,8° | 5.6 | 4400 | KHÔNG | Đơn | Tăng 1000 dòng |

Đọc thêm