AM8HY4043-02N Động cơ bước lai pha NEMA8(20mm)
Động cơ bước lai pha NEMA8(20mm) 1.8°2, trục đôi, chiều dài thân 46,5mm, mô-men xoắn giữ 0,042Nm, dòng điện định mức 0,35A, quán tính rôto 4,2gcm2
● Độ chính xác bước ±5%
● Tải trọng trục 6N(1,3 Lbs.)Đẩy
● Tải trọng trục 25N(5,6 Lbs.)Kéo
● Tải trọng hướng tâm 18N(4 Lbs.)ở đầu trục
● Xếp hạng IP 40
● Hiệu suất tuyệt vời với SR /Trình điều khiển bước STF
● Tải trọng trục 6N(1,3 Lbs.)Đẩy
● Tải trọng trục 25N(5,6 Lbs.)Kéo
● Tải trọng hướng tâm 18N(4 Lbs.)ở đầu trục
● Xếp hạng IP 40
● Hiệu suất tuyệt vời với SR /Trình điều khiển bước STF
Tham số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Giai đoạn | 2 | |
Kích thước khung | NEMA8(20mm) | |
Chiều dài | mm | 46,5 |
Giữ mô-men xoắn | Nm | 0,042 |
Giữ mô-men xoắn | oz-in | 5,95 |
Sức chống cự | Ohm ±10%@20oC | 20.3 |
Loại cuộn | Lưỡng cực | |
Kết nối | Loại ổ cắm | |
Lớp cách nhiệt | B(130°C) | |
Chứng nhận | RoHS | |
Đánh giá IP | IP40 | |
Cân nặng | Kilôgam | 0,09 |
Góc bước | 1,8° | |
Đánh giá hiện tại | MỘT | 0,35 |
Quán tính rôto | gcm² | 4.2 |
AC/DC | DC | |
Rãnh then | KHÔNG | |
Đường kính trục | 4,4 | |
trục | Gấp đôi | |
Khách hàng tiềm năng | 4 |
Các mã động cơ bước tiêu chuẩn khác:
Mục | Giai đoạn | Chiều dài (mm) |
Giữ mô-men xoắn (Nm) |
Giữ mô-men xoắn (oz-in) |
Loại cuộn | Góc bước | Dòng điện định mức (A) |
Quán tính rôto (gcm2) |
Rãnh then | trục | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM8HY2050-01N | 2 | 29,5 | 0,02 | 2,83 | Lưỡng cực | 1,8° | 0,35 | 1.6 | KHÔNG | Đơn | ||
AM8HY2050-02N | 2 | 29,5 | 0,02 | 2,83 | Lưỡng cực | 1,8° | 0,35 | 1.6 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM8HY4043-01N | 2 | 46,5 | 0,042 | 5,95 | Lưỡng cực | 1,8° | 0,35 | 4.2 | KHÔNG | Đơn | ||
AM8HY4043-02N | 2 | 46,5 | 0,042 | 5,95 | Lưỡng cực | 1,8° | 0,35 | 4.2 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM11HS1008-07 | 2 | 31 | 0,072 | 10.2 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 9 | KHÔNG | Đơn | ||
AM11HS3007-02 | 2 | 40 | 0,082 | 11.61 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 12 | KHÔNG | Đơn | ||
AM11HS5008-01 | 2 | 51 | 0,125 | 17,7 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 18 | KHÔNG | Đơn | ||
AM14HS10A0-01 | 2 | 27,3 | 0,14 | 19.83 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 12 | KHÔNG | Đơn | ||
AM14HS10A0-02 | 2 | 27,3 | 0,14 | 19.83 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 12 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM14HS30A0-01 | 2 | 36 | 0,23 | 32,57 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 20 | KHÔNG | Đơn | ||
AM14HS30A0-02 | 2 | 36 | 0,23 | 32,57 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 20 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM14HS50A0-01 | 2 | 55,5 | 0,4 | 56,64 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 35 | KHÔNG | Đơn | ||
AM14HS50A0-02 | 2 | 55,5 | 0,4 | 56,64 | Lưỡng cực | 1,8° | 1 | 35 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM17HD4452-02N | 2 | 34,3 | 0,285 | 40,36 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 38 | KHÔNG | Đơn | ||
AM17HD4452-01N | 2 | 34,3 | 0,285 | 40,36 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 38 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM17HD2438-02N | 2 | 39,8 | 0,46 | 65,14 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 57 | KHÔNG | Đơn | ||
AM17HD2438-01N | 2 | 39,8 | 0,46 | 65,14 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 57 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM17HD6426-06N | 2 | 48,3 | 0,59 | 83,55 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 82 | KHÔNG | Đơn | ||
AM17HD6426-05N | 2 | 48,3 | 0,59 | 83,55 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 82 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM17HDB410-01N | 2 | 62,8 | 0,85 | 120,37 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.4 | 123 | KHÔNG | Đơn | ||
AM17HDB410-02N | 2 | 62,8 | 0,85 | 120,37 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.4 | 123 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM23HS0420-01 | 2 | 41 | 0,72 | 101,96 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 135 | KHÔNG | Đơn | ||
AM23HS0420-02 | 2 | 41 | 0,72 | 101,96 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 135 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM23HS2449-01 | 2 | 54 | 1,25 | 177,01 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 260 | KHÔNG | Đơn | ||
AM23HS2449-02 | 2 | 54 | 1,25 | 177,01 | Lưỡng cực | 1,8° | 1.8 | 260 | KHÔNG | Gấp đôi | ||
AM23HS3454-01 | 2 | 76 | 2.1 | 297.39 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 460 | No | Single | ||
AM23HS3454-02 | 2 | 76 | 2.1 | 297.39 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 460 | No | Double | ||
AM23HS0421-01 | 2 | 41 | 0.72 | 101.96 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 135 | No | Single | ||
AM23HS0421-02 | 2 | 41 | 0.72 | 101.96 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 135 | No | Double | ||
AM23HS2450-01 | 2 | 54 | 1.25 | 177.01 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 260 | No | Single | ||
AM23HS2450-02 | 2 | 54 | 1.25 | 177.01 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 260 | No | Double | ||
AM23HS3455-01 | 2 | 76 | 2.1 | 297.39 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 460 | No | Single | ||
AM23HS3455-02 | 2 | 76 | 2.1 | 297.39 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 460 | No | Double | ||
AM23HS04A0-01 | 2 | 39 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 105 | No | Single | ||
AM23HS04A0-02 | 2 | 39 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 105 | No | Double | ||
AM23HS84A0-01 | 2 | 55 | 1.5 | 212.42 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 215 | No | Single | ||
AM23HS84A0-02 | 2 | 55 | 1.5 | 212.42 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 215 | No | Double | ||
AM23HSA4A0-01 | 2 | 77 | 2.3 | 325.7 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 365 | No | Single | ||
AM23HSA4A0-02 | 2 | 77 | 2.3 | 325.7 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 365 | No | Double | ||
AM23HS04B0-01 | 2 | 39 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 105 | No | Single | ||
AM23HS04B0-02 | 2 | 39 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 105 | No | Double | ||
AM23HS84B0-01 | 2 | 55 | 1.5 | 212.42 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 215 | No | Single | ||
AM23HS84B0-02 | 2 | 55 | 1.5 | 212.42 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 215 | No | Double | ||
AM23HSA4B0-01 | 2 | 77 | 2.3 | 325.7 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 365 | No | Single | ||
AM23HSA4B0-02 | 2 | 77 | 2.3 | 325.7 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 365 | No | Double | ||
AM23HS04B0-03 | 2 | 39 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 105 | No | Single | ||
AM23HS04B0-04 | 2 | 39 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 105 | No | Double | ||
AM23HS84B0-03 | 2 | 55 | 1.5 | 212.42 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 215 | No | Single | ||
AM23HS84B0-04 | 2 | 55 | 1.5 | 212.42 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 215 | No | Double | ||
AM23HSA4B0-03 | 2 | 77 | 2.3 | 325.7 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 365 | No | Single | ||
AM23HSA4B0-04 | 2 | 77 | 2.3 | 325.7 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 365 | No | Double | ||
AM24HS2402-08N | 2 | 54 | 1.57 | 222.33 | Bipolar | 1.8° | 4 | 450 | No | Single | ||
AM24HS2402-11N | 2 | 54 | 1.57 | 222.33 | Bipolar | 1.8° | 4 | 450 | No | Double | ||
AM24HS5401-10N | 2 | 85 | 3.2 | 453.16 | Bipolar | 1.8° | 4 | 900 | No | Single | ||
AM24HS5401-24N | 2 | 85 | 3.2 | 453.16 | Bipolar | 1.8° | 4 | 900 | No | Double | ||
AM34HD0404-08 | 2 | 66.5 | 3.7 | 523.96 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1100 | No | Single | ||
AM34HD0404-09 | 2 | 66.5 | 3.7 | 523.96 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1100 | No | Double | ||
AM34HD1404-06 | 2 | 96 | 6.7 | 948.8 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1850 | No | Single | ||
AM34HD1404-07 | 2 | 96 | 6.7 | 948.8 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1850 | No | Double | ||
AM34HD2403-07 | 2 | 125.5 | 9.4 | 1331.15 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 2750 | No | Single | ||
AM34HD2403-08 | 2 | 125.5 | 9.4 | 1331.15 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 2750 | No | Double | ||
AM34HD3402-01 | 2 | 156 | 11.5 | 1628.54 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 4400 | No | Single | ||
AM34HD3402-02 | 2 | 156 | 11.5 | 1628.54 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 4400 | No | Double | ||
AM14HA74A0-01N | 2 | 20 | 0.065 | 9.2 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 10 | No | Single | ||
AM14HA74A0-02N | 2 | 20 | 0.065 | 9.2 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 10 | No | Double | ||
AM14HA04A0-01N | 2 | 28 | 0.08 | 11.33 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 14 | No | Single | ||
AM14HA04A0-02N | 2 | 28 | 0.08 | 11.33 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 14 | No | Double | ||
AM17HA44A0-01N | 2 | 34.3 | 0.25 | 35.4 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 38 | No | Single | ||
AM17HA44A0-02N | 2 | 34.3 | 0.25 | 35.4 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 38 | No | Double | ||
AM17HA24A0-01N | 2 | 39.8 | 0.35 | 49.56 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 57 | No | Single | ||
AM17HA24A0-02N | 2 | 39.8 | 0.35 | 49.56 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 57 | No | Double | ||
AM17HA64A0-01N | 2 | 48.3 | 0.45 | 63.73 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 82 | No | Single | ||
AM17HA64A0-02N | 2 | 48.3 | 0.45 | 63.73 | Bipolar | 0.9° | 1.5 | 82 | No | Double | ||
AM23HS2459-01 | 2 | 54 | 1.7 | 240.74 | Bipolar | 1.8° | 1 | 260 | No | Single | ||
AM23HS3466-01 | 2 | 76 | 2.2 | 311.55 | Bipolar | 1.8° | 0.6 | 460 | No | Single | ||
AM24HS5411-01N | 2 | 85 | 3.1 | 439 | Bipolar | 1.8° | 0.8 | 900 | No | Single | ||
AM34HD0802-01 | 2 | 66.5 | 4.2 | 594.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1100 | No | Single | ||
AM34HD0802-02 | 2 | 66.5 | 4.2 | 594.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1100 | No | Double | ||
AM34HD4802-01 | 2 | 75 | 4.7 | 665.58 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1350 | No | Single | ||
AM34HD1802-01 | 2 | 96 | 7.3 | 1033.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1850 | No | Single | ||
AM34HD1802-03 | 2 | 96 | 7.3 | 1033.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1850 | No | Double | ||
AM34HD6801-01 | 2 | 115 | 7.6 | 1076.25 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
2400 | No | Single | ||
AM34HD2805-01 | 2 | 125.5 | 8.7 | 1232.02 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
2750 | No | Single | ||
AM34HD2805-03 | 2 | 125.5 | 8.7 | 1232.02 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
2750 | No | Double | ||
AM42HS04A0-01 | 2 | 98.5 | 12 | 1699.34 | Bipolar | 1.8° | 2.1 | 5500 | No | Single | ||
AM42HS24A0-01 | 2 | 149.5 | 21 | 2973.85 | Bipolar | 1.8° | 2.4 | 10900 | No | Single | ||
AM42HS34A0-01 | 2 | 201 | 30 | 4248.36 | Bipolar | 1.8° | 2.7 | 16200 | No | Single | ||
AM17HC20A0-01N | 3 | 34 | 0.4 | 56.64 | Bipolar | 1.2° | 2.2 | 57 | No | Single | ||
AM17HC60A0-02N | 3 | 43 | 0.52 | 73.64 | Bipolar | 1.2° | 2.2 | 82 | No | Double | ||
AM17HC60A0-01N | 3 | 43 | 0.52 | 73.64 | Bipolar | 1.2° | 2.2 | 82 | No | Single | ||
AM17HC20A0-02N | 3 | 34 | 0.4 | 56.64 | Bipolar | 1.2° | 2.2 | 57 | No | Double | ||
AM24HC3306-03 | 3 | 76.5 | 1.7 | 240.74 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 460 | No | Single | ||
AM24HC2306-01 | 3 | 54.5 | 0.9 | 127.45 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 260 | No | Single | ||
AM24HC4306-03 | 3 | 45.5 | 0.58 | 82.13 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 180 | No | Single | ||
AM24HC4306-01 | 3 | 45.5 | 0.58 | 82.13 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 180 | No | Single | ||
AM24HC3306-07 | 3 | 76.5 | 1.7 | 240.74 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 460 | No | Single | ||
AM24HC2308-02 | 3 | 54.5 | 0.9 | 127.45 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 260 | No | Single | ||
AM34HC0306-01 | 3 | 66.5 | 2.6 | 368.19 | Bipolar | 1.2° | 1.2 | 1100 | No | Single | ||
AM34HC2307-01 | 3 | 125.5 | 5.6 | 793.03 | Bipolar | 1.2° | 2 | 2750 | No | Single | ||
AM34HC1306-01 | 3 | 96 | 5.15 | 729.3 | Bipolar | 1.2° | 2 | 1850 | No | Single | ||
AM34HC1305-01 | 3 | 96 | 4.3 | 608.93 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 1850 | No | Single | ||
AM34HC2306-01 | 3 | 125.5 | 6.1 | 863.83 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 2750 | No | Single | ||
AM34HC0305-01 | 3 | 66.5 | 2.4 | 339.87 | Bipolar | 1.2° | 5.8 | 1100 | No | Single | ||
AM34HD0802-M01 | 2 | 66.5 | 4.2 | 594.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1100 | Yes | Single | ||
AM34HD0802-M02 | 2 | 66.5 | 4.2 | 594.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1100 | Yes | Double | ||
AM34HD1802-M01 | 2 | 96 | 7.3 | 1033.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1850 | Yes | Single | ||
AM34HD1802-M03 | 2 | 96 | 7.3 | 1033.77 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
1850 | Yes | Double | ||
AM34HD2805-M01 | 2 | 125.5 | 8.7 | 1232.02 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
2750 | Yes | Single | ||
AM34HD2805-M03 | 2 | 125.5 | 8.7 | 1232.02 | Bipolar | 1.8° | 1.8(220V Series connection), 3.6(110V Parallel connection) |
2750 | Yes | Double | ||
AM34HD0404-M08 | 2 | 66.5 | 3.7 | 523.96 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1100 | Yes | Single | ||
AM34HD0404-M09 | 2 | 66.5 | 3.7 | 523.96 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1100 | Yes | Double | ||
AM34HD1404-M06 | 2 | 96 | 6.7 | 948.8 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1850 | Yes | Single | ||
AM34HD1404-M07 | 2 | 96 | 6.7 | 948.8 | Bipolar | 1.8° | 6.3 | 1850 | Yes | Double | ||
AM34HD2403-M07 | 2 | 125.5 | 9.4 | 1331.15 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 2750 | Yes | Single | ||
AM34HD2403-M08 | 2 | 125.5 | 9.4 | 1331.15 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 2750 | Yes | Double | ||
AM34HD3402-M01 | 2 | 156 | 11.5 | 1628.54 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 4400 | Yes | Single | ||
AM34HD3402-M02 | 2 | 156 | 11.5 | 1628.54 | Bipolar | 1.8° | 5.6 | 4400 | Yes | Double |

Động cơ bước lai IP65 dòng AM
Động cơ bước IP65 dòng AM là mẫu được khuyên dùng cho trình điều khiển bước của MOONS, có khả năng chống bụi hoàn toàn và ngăn chặn sự xâm nhập của nước.
Mục | Giai đoạn | Chiều dài (mm) |
Giữ mô-men xoắn (Nm) |
Giữ mô-men xoắn (oz-in) |
Loại cuộn | Góc bước | Dòng điện định mức (A) |
Quán tính rôto (gcm2) |
Rãnh then | trục | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23HS2450-03 | 2 | 61,7 | 1,25 | 177,01 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 260 | KHÔNG | Đơn | ||
AM23HS3455-05 | 2 | 83,7 | 2.2 | 311,55 | Lưỡng cực | 1,8° | 3,7 | 460 | KHÔNG | Đơn | ||
AM24HS5401-44N | 2 | 94,5 | 3.2 | 453,16 | Lưỡng cực | 1,8° | 4 | 900 | KHÔNG | Đơn | ||
AM34HD1404-13 | 2 | 98 | 6,7 | 948,8 | Lưỡng cực | 1,8° | 6.3 | 1850 | KHÔNG | Đơn | ||
AM34HD2403-13 | 2 | 127,5 | 9,4 | 1331,15 | Lưỡng cực | 1,8° | 5.6 | 2750 | KHÔNG | Đơn |
Động cơ bước lai dòng AM có phanh
Động cơ bước dòng AM có phanh là mẫu được khuyên dùng cho bộ điều khiển bước của MOONS, có chức năng tự khóa khi tắt nguồn. Thích hợp cho chuyển động thẳng đứng và khớp xoay. Để ngăn chặn những nguy hiểm tiềm ẩn, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng.
Mục | Giai đoạn | Chiều dài (mm) |
Giữ mô-men xoắn (Nm) |
Giữ mô-men xoắn (oz-in) |
Loại cuộn | Góc bước | Dòng điện định mức (A) |
Quán tính rôto (gcm2) |
Rãnh then | trục | Mômen phanh (Nm) |
Lực phanh (V(W)) |
So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-BR01 | 2 | 60,3 | 0,285 | 40,36 | Lưỡng cực | 1,8° | 1,5 | 38 | KHÔNG | Đơn | 0,6 | 24(10) | ||
AM17HD2438-BR01 | 2 | 65.8 | 0.46 | 65.14 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 57 | No | Single | 0.6 | 24(10) | ||
AM17HD6426-BR01 | 2 | 74.3 | 0.59 | 83.55 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 82 | No | Single | 0.6 | 24(10) | ||
AM17HDB410-BR01 | 2 | 85.8 | 0.85 | 120.37 | Bipolar | 1.8° | 1.4 | 123 | No | Single | 0.6 | 24(10) | ||
AM23HS04B0-BR01 | 2 | 80 | 0.82 | 116.12 | Bipolar | 1.8° | 3.7 | 105 | No | Single | 1.5 | 24(15) |

AM Series Hybrid Stepper Motors With Encoder
The AM series stepper motors with an encoder are recommended for MOONS' stepper drivers that include a 1000-line incremental encoder. Easily achieves close-loop control.
Item | Phase | Length (mm) |
Holding Torque (Nm) |
Holding Torque (oz-in) |
Coil Type | Step Angle | Rated Current (A) |
Rotor Inertia (gcm²) |
Keyway | Shaft | Encoder Type | Compare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-F1000D | 2 | 34.3 | 0.285 | 40.36 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 38 | No | Single | 1000-Line Incr. | ||
AM17HD2438-F1000D | 2 | 39.8 | 0.46 | 65.14 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 57 | No | Single | 1000-Line Incr. | ||
AM17HD6426-F1000D | 2 | 48.3 | 0.59 | 83.54 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 82 | No | Single | 1000-Line Incr. | ||
AM17HDB410-F1000D | 2 | 62.8 | 0.85 | 120.36 | Bipolar | 1.8° | 1.4 | 123 | No | Single | 1000-Line Incr. | ||
AM23HS04A0-F1000D | 2 | 39 | 0.82 | 116.11 | Bipolar | 1.8° | 1.8 | 105 | No | Single | 1000-Line Incr. |

AM Series Hybrid Stepper Motors With Gearbox
AM series stepper motors with gearbox are the recommended models for MOONS' stepper drivers, which comes with planetary gearbox, there are several reduction ratios for your choice.
Item | Phase | Length (mm) |
Holding Torque (Nm) |
Holding Torque (oz-in) |
Coil Type | Step Angle | Rated Current (A) |
Rotor Inertia (gcm²) |
Keyway | Shaft | Reduction Ratio | Compare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17HD4452-PG05 | 2 | 101.8 | 1.25 | 177.01 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 950 | Yes | Single | 5 | ||
AM17HD4452-PG10 | 2 | 101.8 | 2.5 | 354.03 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 3800 | Yes | Single | 10 | ||
AM17HD4452-PG20 | 2 | 114.8 | 5 | 708.06 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 15200 | Yes | Single | 20 | ||
AM17HD2438-PG05 | 2 | 107.3 | 2 | 283.22 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 1425 | Yes | Single | 5 | ||
AM17HD2438-PG10 | 2 | 107.3 | 4 | 566.45 | Bipolar | 1.8° | 1.5 | 5700 | Yes | Single | 10 |

Đọc thêm